Routen-DB: Klettern Bouldern Suchen help

 

Sektor: Watzmann und IG Nordpark, Massiv LPN, Gebiet Duisburg Landschaftspark Nord
Beschreibung
Anfahrt/Zustieg
Sonne & Regen Sonnig Schattig schnell trocken lange nass  
Ausrichtung Norden Osten Süden Westen  
Zur Schwierigkeitsverteilung



84 Routen im Sektor Watzmann und IG Nordpark:
Name Beschreibung Schw. Bewertung Komm. Bilder  
01 rostige Zeiten 3- 0  
02 Spatz 3+ 0  
03 windige Kante 4 0  
04 Frühlingserwachen 4- 0  
05 Pfeilerweg 3 0  
06 Pfeilerkante 3 0  
07 ? 0  
08 Alltag in Duisburg 4 0  
09 Verschneidung ? 0  
10 Teamwork 7 0  
11 Wendehals 5+ 0  
12 mir nix dir nix 6+ 0  
13 Radfahrer 7+ 0  
14 rosaroter Panther 4 4  
15 Chris 5 0  
16 Eiszeit 3 3  
17 NW-Kante 6- 4  
18 Raureif 4+ 0  
19 die Sonnige 5 0  
20 SW-Kante 4 0  
21 mir fröstelt 4 0  
22 dabistebaff Piaz 5- 0  
23 gimma Motek 5 0  
24 Nörgler 5- 0  
25 3-Stiche 6- 0  
26 Streichelzoo 3- 0  
27 Didimat 2000 5+ 0  
28 aufwärts 5 0  
29 Kantenpoker 5 0  
30 R22 7 0  
31 Sepp 7- 0  
32 Delago Kante 4 0  
33 was lange währt 4 0  
34 Zwergenfreunde 3+ 0  
35 Harmonie 3- 0  
36 Zwergentod 6+ 0  
37 ? 0  
38 die Grausame 7 0  
39 ? 0  
40 die Schattige 4 0  
41 Rotkäppchen 4- 0  
42 Pirat 4 0  
43 Muck 3- 1  
44 Nanni´s Traum 2+ 5  
45 nur für kleine Leute 4 0  
46 Paragraph 1 4 0  
47 meide die Betonspur 6 0  
48 Rentnerquäler 5- 4  
49 Emscherweg 6- 0  
50 Lochweg 4+ 0  
51 halber Nordriss 3 5  
52 Mini Piaz 4 0  
53 ? 0  
54 Überholspur 3- 0  
55 von nix kütt nix 3- 0  
56 Wandausbruch 3 0  
57 heiter bis wolkig 3 0  
58 Turmverschneidung 3 0  
59 inkognito 3- 0  
60 Aquaplaning 1 4 4  
61 Aquaplaning 2 4 0  
62 ? 0  
63 Fingeraufroller 5 0  
64 just for Fun 3- 0  
65 Teddybär 2+ 0  
66 Kunterbunt 2+ 0  
67 ? 0  
68 ? 0  
69 Piroweg 4+ 0  
70 keine leichte Übung 5 0  
71 Skorpion 4 4  
72 no Name 5 0  
73 Alzheimer Ged.-Weg 7- 0  
74 auf geht´s 6+ 0  
75 Hochwasserfrust 4 0  
76 alles im Griff 5 0  
77 Abendspaziergang 7+ 0  
78 Götterdämmerung 7- 0  
79 Regenbogen 5- 0  
80 Siesta 3 0  
81 Sandburg 5 0  
82 zum Wasserturm 5 0  
83 Hochofen im Rücken 3 5  
84 Birgit C. 7- 0  
 

 

Schwierigkeitsverteilung:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grad ? 2+ 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+ 6- 6 6+ 7- 7 7+
Routen 8 3 8 9 2 2 16 3 4 11 2 3 1 3 4 3 2